Breve sondaggio omosessualità,sofferenza psico sociale e soluzioni
			
				Omosessualità,salute mentale e aiuto specialistico  
				 18 members have voted
			
		
		- 
						
1. Prova a quantificare il grado di sofferenza più alto sperimentato nella tua vita, da un punto di vista psico-relazionale(dovuta alla tua condizione) valutandone l'intensità da 0 a 5
- 
									02
 - 
									12
 - 
									22
 - 
									33
 - 
									46
 - 
									53
 
 - 
									
 - 
						
2. Come gestisci/hai gestito le tue difficoltà?
- 
									Ho diverse difficoltà e sono tutt'ora supportato da un servizio specialistico4
 - 
									Ho avuto diverse difficoltà e ho fatto ricorso ad un servizio specialistico0
 - 
									Ho diverse difficoltà ma cerco di gestirle da solo1
 - 
									Ho avuto diverse difficoltà ma le ho gestite da solo o con aiuto di amici8
 - 
									Non ho mai avuto alcuna difficoltà4
 - 
									Ho diverse difficoltà e non so che cosa fare per stare meglio1
 
 - 
									
 

Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.